当前排名: |
1 - 0 半场:1-0 |
当前排名: |
预计首发阵容
后备
|
|
预计首发阵容
后备
|
VS |
12 | 射门 | 13 | ||
7 | 射正 | 8 | ||
12 | 犯规 | 12 | ||
5 | 角球 | 3 | ||
0 | 越位 | 3 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
2 | 黄牌 | 3 | ||
63 | 进攻 | 47 | ||
44 | 威胁进攻 | 29 | ||
15 | 任意球 | 12 | ||
0 | 救球 | 0 | ||
47% | 控球 | 53% |
为保证您最佳的浏览效果,请使用IE9或以上版本, Chrome等浏览器进行访问