当前排名:7 |
1 - 3 半场:0-2 |
当前排名:13 |
预计首发阵容
后备
|
|
预计首发阵容
后备
|
VS |
18 | 射门 | 10 | ||
9 | 射正 | 3 | ||
18 | 犯规 | 21 | ||
7 | 角球 | 7 | ||
1 | 越位 | 2 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
1 | 黄牌 | 2 | ||
77 | 进攻 | 75 | ||
42 | 威胁进攻 | 34 | ||
23 | 任意球 | 19 | ||
0 | 救球 | 0 | ||
51% | 控球 | 49% |
为保证您最佳的浏览效果,请使用IE9或以上版本, Chrome等浏览器进行访问